Сгуститель обеспечивает разделение твердой и жидкой фаз путем гравитационного осаждения, в основном используется для повышения концентрации суспензии или осветления жидкости, в основном состоит из двух основных частей: кругового сгустителя и грабельного скребка, которые широко используются на крупных заводах по переработке минералов и очистных сооружениях.
Способна быстро осадить твердые частицы в шламе на дно.
Может непрерывно обрабатывать большое количество шламов, подходит для крупномасштабного производства.
Может работать с материалами различного размера частиц и концентрации.
Может эффективно разделять твердые частицы и жидкости.
Скорость вращения рамы граблей и скорость подачи могут быть отрегулированы для адаптации к различным потребностям сортировки.
1.Горнодобывающая промышленность: для сгущения шламов и повышения эффективности последующей обработки.
2.Защита окружающей среды: для очистки сточных вод и разделения твердой и жидкой фаз.
3.Химическая промышленность: для концентрации и осветления химических веществ.
Модель | Бассейн (м) | Площадь осаждения (м2) | Время на один оборот рамы граблей (мин) | Высота граблей (м) | Производительность (т/ч) | Мощность (кВт) | Вес (т) | |||
Диаметр | Глубина | A | B | Привод | Подъём | |||||
NZS-1 | 1.8 | 1.8 | 2.54 | -- | 2 | 0.16 | 5.6 | 1.1 | -- | 1.235 |
NZS-3 | 3.6 | 1.8 | 10.2 | 2.5 | 0.35 | 22.4 | 1.1 | -- | 3.194 | |
NZS-6 | 6 | 3 | 28.3 | 3.7 | 0.2 | 62 | 1.1 | 0.8 | 8.751 | |
NZS-9 | 9 | 3 | 63.6 | 4.34 | 0.35 | 140 | 3 | -- | 5.1 | |
NZF-9 | 9 | 3 | 63.6 | 4.34 | 0.25 | 140 | 3 | 2.2 | 5.36 | |
NZS-12 | 12 | 3.5 | 113 | 5.28 | 0.25 | 250 | 3 | 2.2 | 8.51 | |
NZ-15 | 15 | 4.4 | 176 | 10.4 | 0.4 | 350 | 5.2 | -- | 21.757 | |
NZ-20 | 20 | 4.4 | 314 | 10.4 | 0.4 | 960 | 5.2 | -- | 24.504 |
Модель | Бассейн (м) | Время на один оборот рамы граблей (мин) | Производительность (т/ч) | Диаметр центральной окружности рельса укатки (м) | Диаметр центральной окружности рельса рейки (м) | Двигатель | Вес (т) | ||||
Диаметр | Глубина | Площадь осаждения (м2) | Модель | Мощность (кВт) | Скорость вращения (обо/мин) | ||||||
NG-15 | 15 | 3.5 | 177 | 8.4 | 390 | 15.36 | -- | Y132M-6 | 5.5 | 960 | 9.12 |
NT-15 | 15 | 3.5 | 177 | 8.4 | 390 | -- | 15.56 | 5.5 | 960 | 11 | |
NG-18 | 18 | 3.5 | 255 | 10 | 560 | 18.36 | -- | 5.5 | 960 | 10 | |
NT-18 | 18 | 3.5 | 255 | 10 | 560 | -- | 18.57 | 5.5 | 960 | 12.1 | |
NG-24 | 24 | 3.4 | 452 | 12.7 | 1000 | 24.36 | -- | Y160M-6 | 7.5 | 970 | 23.3 |
NT-24 | 24 | 3.4 | 452 | 12.7 | 1000 | -- | 24.88 | 7.5 | 970 | 28.3 | |
NG-30 | 30 | 3.6 | 707 | 16 | 1570 | 30.36 | -- | 7.5 | 970 | 26.4 | |
NT-30 | 30 | 3.6 | 707 | 16 | 1570 | -- | 30.88 | 7.5 | 970 | 31.3 | |
NT-38 | 38 | 5.06 | 1134 | 24.3 | 1600 | 38.383 | 38.629 | Y160L-8 | 7.5 | 970 | 59.82 |
NT-45 | 45 | 5.06 | 1590 | 19.3 | 2400 | 45.383 | 45.62 | Y160L-6 | 11 | 970 | 58.64 |
NT-50 | 50 | 5.05 | 1964 | 21.7 | 3000 | 51.779 | 52.025 | Y160L-6 | 11 | 970 | 65.92 |
NT-53 | 53 | 5.07 | 2202 | 23.18 | 3400 | 55.16 | 55.406 | Y160L-6 | 11 | 970 | 69.44 |
NT-100 | 100 | 5.65 | 7846 | 43 | 3030 | 100.5 | 100.77 | Y180L-6 | 15 | 970 | 198.08 |
Copyright © 2020 Henan Mingheng Heavy Industry Machinery Co., Ltd. Power by yisainuo