Фильтр - это машина, которая разделяет твердые частицы и жидкость через пористую среду (фильтровальная ткань, фильтровальная плита и т.д.), используя разницу давлений.
Дисковый вакуумный фильтр обеспечивает разделение твердой и жидкой фаз посредством вакуумной адсорбции; автоматический гидравлический камерный фильтр-пресс обеспечивает разделение твердой и жидкой фаз посредством гидравлического прессования и автоматической разгрузки.
Быстрое и эффективное разделение твердой и жидкой фаз достигается благодаря гидравлической системе высокого давления;
Автоматическое прессование, подача, фильтрация, разгрузка и очистка могут быть реализованы, сокращая ручное вмешательство;
Может обрабатывать большое количество материалов;
Применяется к различным материалам, может обрабатывать материалы различной концентрации и размера частиц;
Использование высокопрочных материалов, оборудование долговечно, фильтрат может быть переработан для уменьшения сброса сточных вод.
1. Горнодобывающая промышленность: используется для обезвоживания концентратов и хвостов для повышения извлечения руды.
2. Металлургическая промышленность: используется для разделения твердой и жидкой фаз металлургического шлака и плавильных сточных вод, извлечения металлических ресурсов.
3. Химическая промышленность: используется для твердо-жидкостного разделения химического сырья и продуктов, таких как пигмент, краситель и смола.
4. Природоохранная промышленность: используется для обезвоживания осадка на очистных сооружениях, уменьшает объем осадка, снижает стоимость обработки.
5. Промышленность строительных материалов: используется для обезвоживания сырья в цементной, керамической и других отраслях промышленности.
6. Нефтяная промышленность: используется для разделения твердой и жидкой фаз бурового раствора, извлечения полезных веществ.
Модель | PG18-4 | PG27-6 | PG39-4 | PG58-6 | PG78-8 | PG97-10 | PG116-12 | ||
Площадь фильтра (м2) | 18 | 27 | 39 | 58 | 78 | 97 | 116 | ||
Количество фильтрующих дисков (шт.) | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||
Диаметр фильтрующего диска (мм) | 1800 | 1800 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | ||
Объем бака для пульпы (м3) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Главный приводной двигатель | Скорость (об/мин) | 0.135-1.14 | 0.135-1.14 | 0.135-1.14 | 0.15-1.44 | 0.15-1.44 | 0.148-1.98 | 0.148-1.98 | |
Мощность (кВт) | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | ||
Форма мешалки | Лопасть | Лопасть | Лопасть | Лопасть | Лопасть | Лопасть | Лопасть | ||
Двигатель мешалки | Скорость (об/мин) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Мощность (кВт) | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | ||
Вес главной машины (т) | 3.5 | 4.36 | 5.65 | 8 | 8.98 | 10.9 | 12 | ||
Производительность (сухой материал) (т/ч) | 4.5-5.4 | 6.7-8.1 | 9.78-11.7 | 14.5-17.4 | 19.5-23.4 | 24.3-29.1 | 29-34.8 | ||
Влажность кека (мелкий уголь) (%) | 22-26 | 22-26 | 22-26 | 22-26 | 22-26 | 22-26 | 22-26 | ||
Вспомогательное оборудование | Вакуумный насос | Объем воздуха (м3/мин) | 26.03 | 26.03 | 34.8 | 68.6 | 68.6 | 108.3 | 108.3 |
Вакуумный насос (КПа) | 66.661 | 66.661 | 73.327 | 66.661 | 66.661 | 66.661 | 66.661 | ||
Мощность (кВт) | 40 | 40 | 60 | 130 | 130 | 185 | 185 | ||
Воздуходувка | Объем воздуха (м3/мин) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 7.5 | 12.5 | 7.5 | 7.5 | |
Давление ветра (МПа) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Мощность (кВт) | 17 | 17 | 17 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Модель | Площадь фильтра (м2) | Количество камеров фильтра (шт.) | Габариты фильтровальной пластины (мм) | Толщина кека (мм) | Объем камеры фильтра (м2) | Давление фильтрации (МПа) | Габаритный размер (м) | Мощность (кВт) | Вес (кг) |
XMAZ20/800U | 20 | 20 | 800*800*60 | 30 | 0.287 | 0.5-1.6 | 3.5*1.35*1.16 | 2.2 | 2750 |
XMAZ30/800U | 30 | 30 | 0.453 | 4.11*1.35*1.16 | 3130 | ||||
XMAZ40/800U | 40 | 40 | 0.605 | 4.72*1.35*1.16 | 3420 | ||||
XMAZ50/800U | 50 | 50 | 0.756 | 5.33*1.35*1.16 | 3700 | ||||
XMAZ60/800U | 60 | 60 | 0.907 | 5.94*1.35*1.16 | 4110 | ||||
XMAZ270/800U | 70 | 70 | 1.056 | 6.55*1.35*1.16 | 4400 | ||||
XMAZ80/800U | 80 | 80 | 1.21 | 7.16*1.35*1.16 | 4740 | ||||
XMAZ40/900U | 40 | 32 | 900*900*60 | 30 | 0.59 | 0.5-1.6 | 4.23*1.48*1.28 | 2.2 | 4500 |
XMAZ50/900U | 50 | 40 | 0.75 | 4.72*1.48*1.28 | 4800 | ||||
XMAZ60/900U | 60 | 47 | 0.88 | 5.12*1.48*1.28 | 5100 | ||||
XMAZ70/900U | 70 | 63 | 1.19 | 6.12*1.48*1.28 | 5700 | ||||
XMAZ60/1000U | 60 | 38 | 1000*1000*60 | 30 | 0.9 | 0.5-1.6 | 5.45*1.56*1.36 | 2.2 | 7080 |
XMAZ80/1000U | 80 | 50 | 1.19 | 6.18*1.56*1.36 | 7830 | ||||
XMAZ100/1000U | 100 | 62 | 1.48 | 6.91*1.56*1.36 | 8680 | ||||
XMAZ120/1000U | 120 | 75 | 1.8 | 7.71*1.56*1.36 | 9250 | ||||
XMAZ125/1250U | 125 | 46 | 1250*1250*65 | 32 | 1.9 | 0.5-1.6 | 6.5*1.77*1.62 | 4 | 10900 |
XMAZ150/1250U | 150 | 58 | 2.41 | 7.29*1.77*1.62 | 11800 | ||||
XMAZ180/1250U | 180 | 69 | 2.88 | 8.02*1.77*1.62 | 12700 | ||||
XMAZ200/1250U | 200 | 77 | 3.22 | 8.55*1.77*1.62 | 13300 | ||||
XMAZ220/1250U | 220 | 84 | 3.51 | 9.01*1.77*1.62 | 13900 | ||||
XMAZ250/1250U | 250 | 95 | 3.98 | 9.74*1.77*1.62 | 14800 | ||||
XMAZ300/1500U | 300 | 77 | 1500*1500*70 | 32 | 4.76 | 0.5-1.6 | 10.04*2.4*1.8 | 5.5 | 26500 |
XMAZ320/1500U | 320 | 83 | 5.14 | 10.46*2.4*1.8 | 27190 | ||||
XMAZ340/1500U | 340 | 88 | 5.45 | 10.82*2.4*1.8 | 27880 | ||||
XMAZ350/1500U | 350 | 90 | 5.58 | 10.96*2.4*1.8 | 28230 | ||||
XMAZ380/1500U | 380 | 98 | 6.08 | 11.53*2.4*1.8 | 29260 | ||||
XMAZ400/1500U | 400 | 103 | 6.39 | 11.88*2.4*1.8 | 29950 | ||||
XMAZ450/1500U | 450 | 116 | 7.21 | 12.81*2.4*1.8 | 31670 | ||||
XMAZ500/1500U | 500 | 128 | 7.96 | 13.66*2.4*1.8 | 33390 | ||||
XMAZ560/2000U | 560 | 80 | 2000*2000*83 | 40 | 11.16 | 0.5-1.6 | 10.6*2.9*2.45 | 11 | 56500 |
XMAZ600/2000U | 600 | 86 | 12.01 | 12.11*2.9*2.45 | 58000 | ||||
XMAZ630/2000U | 630 | 90 | 12.58 | 12.44*2.9*2.45 | 59000 | ||||
XMAZ670/2000U | 670 | 96 | 13.43 | 12.95*2.9*2.45 | 60500 | ||||
XMAZ710/2000U | 710 | 101 | 14.13 | 13.37*2.9*2.45 | 62000 | ||||
XMAZ750/2000U | 750 | 107 | 14.98 | 13.87*2.9*2.45 | 63300 | ||||
XMAZ800/2000U | 800 | 114 | 15.97 | 14.46*2.9*2.45 | 65200 | ||||
XMAZ850/2000U | 850 | 121 | 16.96 | 15.05*2.9*2.45 | 67000 | ||||
XMAZ900/2000U | 900 | 128 | 17.95 | 15.64*2.9*2.45 | 69000 | ||||
XMAZ950/2000U | 950 | 135 | 18.94 | 16.22*2.9*2.45 | 70600 | ||||
XMAZ1000/2000U | 1000 | 142 | 19.92 | 16.81*2.9*2.45 | 72300 | ||||
XMAZ1060/2000U | 1060 | 151 | 21.2 | 17.57*2.9*2.45 | 74500 | ||||
XMAZ1120/2000U | 1120 | 159 | 22.33 | 18.24*2.9*2.45 | 76800 | ||||
XMAZ1180/2000U | 1180 | 168 | 23.61 | 19*2.9*2.45 | 79000 |
Copyright © 2020 Henan Mingheng Heavy Industry Machinery Co., Ltd. Power by yisainuo